| Information: | |
| Company: | Straighthold Investment Group Inc. |
| Minimum Deposit: | $10 |
| Spread: | 2 pips eur/usd |
| Bonus: | Up to 30% deposit bonus |
| Trading Platform: | MetaTrader 4 (PDA & SmartPhone edition) |
| Leverage: | From 1:50 to 1:500 |
| Minimum Position: | 0.001 lot |
| Payment Options: | MasterCard, Wired Transfer, WebMoney, Moneybookers, Liberty Reserve, AlertPay, Perfect Money, OK Pay, Liq Pay |
| Website Languages: | English, Russian, Chinese, German, Spanish, French, Portuguese, Turkish, Greek, Malaysian |
| Customer Support: | Live Chat, Call-back, Phone, E-mail, Forum |
| Customer Support Languages: | English, Russian, Spanish, Portuguese, French |
| Deposit Currencies: | USD, EUR, CHF, RUB |
| Scalping: | yes |
| Hedging: | yes |
LiteForex
