| Information: | |
| Company: | Safecap Investments Limited |
| Minimum Deposit: | $100 |
| Spread: | 3 pips eur/usd |
| Bonus: | Up to $2000 Welcome Bonus |
| Trading Platform: | MetaTrader 4, Market Mobile Trader |
| Leverage: | 1:200 |
| Minimum Position: | 0.01 lot |
| Payment Options: | Credit/Debit Card, GluePay, Liberty Reserve, Fast Wire Transfer, WebMoney, Wire Transfer |
| Website Languages: | English, French, Arabic, Italian, Spanish, Turkish, Dutch, German, Chinese, Japanese, Russian, Portugal, Swedish, Romanian, Polish |
| Customer Support: | Live Chat, Phone, E-mail |
| Customer Support Languages: | English |
| Deposit Currencies: | USD/EUR/GBP |
| Scalping: | Yes |
| Hedging: | Yes |
Markets.com
